Plantas Ornamentales
Rocíe el follaje a fondo para una buena cobertura. Las dosis y los intervalos de reaplicación pueden variar según la gravedad de la enfermedad y la adversidad de las condiciones ambientales. Las dosis más bajas pueden ser tan efectivas como las dosis más altas y deben probarse primero. Se pueden mantener programas preventivos de rutina utilizando dosis más bajas.
El uso de equipos de bajo volumen es efectivo contra la Botrytis, pero puede no serlo contra infecciones establecidas de mildiú polvoroso y/o Xanthomonas.
Las aplicaciones en tejidos en crecimiento activo pueden ser más efectivas que las aplicaciones en tejidos inactivos.
Precauciones de uso
Dosis superiores a 15 onzas líquidas (0.058 lbs. de cobre metálico) de este producto por cada 100 galones de agua pueden dañar algunas flores abiertas y tiernas.
Restricciones de uso
En Lirios de Pascua
- No aplique más de 2.5 libras de cobre [646.4 onzas líquidas (5.05 gal.) de este producto] por acre por aplicación.
- No aplique más de 75 libras de cobre (151.51 gal. de este producto) por acre por año. El intervalo mínimo entre tratamientos es de 7 días.
- No aplique ningún pesticida adicional que contenga cobre a esta tierra durante 36 meses.
En todas las demás plantas ornamentales
- No aplique más de 2 libras de cobre [512 onzas líquidas (4.00 gal.) de este producto] por acre por aplicación.
- No aplique más de 20 libras de cobre (40.4 gal. de este producto) por acre por año. El intervalo mínimo entre tratamientos es de 7 días.
Plantas de Arriate Anuales y Perennes
| Planta | Enfermedad(es) / Patógenos | Agri-Life® onzas líq./100 gal. (lbs. Cu2+/100 gal.) |
|---|---|---|
| Aliso | Botrytis, mildiú velloso | 13 a 20 (0.050 a 0.078) |
| Begonia | Botrytis | 13 a 20 (0.050 a 0.078) |
| Mildiú polvoroso, Xanthomonas | 15 a 30 (0.058 a 0.116) | |
| Crisantemo | Botrytis, Pseudomonas | 15 a 25 (0.058 a 0.097) |
| Hemerocalis | Erwinia, mildiú polvoroso | 15 a 25 (0.058 a 0.097) |
| Fucsia | Botrytis | 13 a 20 (0.050 a 0.078) |
| Mildiú polvoroso | 13 a 25 (0.050 a 0.097) | |
| Geranio | Botrytis, roya (preventivo) | 15 a 20 (0.058 a 0.078) |
| Preventivo: Pseudomonas, Xanthomonas | 15 a 45 (0.058 a 0.174) | |
| Terapéutico: Pseudomonas, Xanthomonas | 50 (0.194) | |
| Terapéutico: Roya | 25 a 40 (0.097 a 0.155) | |
| Impatiens | Alternaria | 15 a 35 (0.058 a 0.136) |
| Botrytis | 13 a 15 (0.050 a 0.058) | |
| Phytophthora | 15 a 20 (0.058 a 0.078) | |
| Mildiú polvoroso | 13 a 25 (0.050 a 0.097) | |
| Pseudomonas | 15 a 35 (0.058 a 0.136) | |
| Lisianthus | Botrytis | 13 a 20 (0.050 a 0.078) |
| Erwinia, Pseudomonas, Xanthomonas | 13 a 25 (0.050 a 0.097) | |
| Impatiens de Nueva Guinea | Botrytis | 13 a 15 (0.050 a 0.058) |
| Mildiú polvoroso | 13 a 20 (0.050 a 0.078) | |
| Pensamiento | Botrytis | 13 a 20 (0.050 a 0.078) |
| Phytophthora | 15 a 20 (0.058 a 0.078) | |
| Vinca | Botrytis | 13 a 20 (0.050 a 0.078) |
| Phytophthora | 15 a 20 (0.058 a 0.078) | |
| Ranúnculo | Mildiú polvoroso | 15 a 25 (0.058 a 0.097) |
| Perrito | Botrytis | 13 a 20 (0.050 a 0.078) |
| Mildiú velloso, roya | 13 a 25 (0.050 a 0.097) | |
| Zinnia | Botrytis | 13 a 20 (0.050 a 0.078) |
| Mildiú polvoroso | 15 a 30 (0.058 a 0.116) | |
| Pseudomonas, Xanthomonas | 13 a 25 (0.050 a 0.097) | |
| Anuales y perennes adicionales 1 | Mildiú polvoroso, Pseudomonas | 15 a 25 (0.058 a 0.097) |
| 1Áster, Dalia, Espuela de caballero, Prímula, Salvia, Verbena, Verónica, Vinca. | ||
Plantas de vivero
| Planta | Enfermedad(es) / Patógenos | Agri-Life® oz. líq./100 gal. (lbs. Cu2+/100 gal) |
|---|---|---|
| Cornejo | Cenicilla polvorienta | 20 a 30 (0.078 a 0.116) |
| Botrytis | 13 a 25 (0.050 a 0.097) | |
| Hortensia | Botrytis, Cenicilla polvorienta | 13 a 25 (0.050 a 0.097) |
| Espino de la India | Botrytis | 13 a 25 (0.050 a 0.097) |
| Entomosporium | 15 a 30 (0.058 a 0.116) | |
| Arce japonés | Botrytis | 13 a 25 (0.050 a 0.097) |
| Pseudomonas, Verticillium | 15 a 25 (0.058 a 0.097) | |
| Lila | Botrytis, Pseudomonas | 13 a 25 (0.050 a 0.097) |
| Cenicilla polvorienta | 15 a 25 (0.058 a 0.097) | |
| Rododendro | Botrytis | 13 a 25 (0.050 a 0.097) |
Plantas Con Flor en Maceta
| Planta | Enfermedad(es) / Patógenos | Agri-Life® oz. líq./100 gal. (lbs. Cu2+/100 gal) |
|---|---|---|
| Azalea | Botrytis | 13 a 15 (0.050 a 0.058) |
| Alcatraz | Botrytis, Erwinia | 13 a 20 (0.050 a 0.078) |
| Crisantemo | Botrytis, Agalla de corona, Erwinia, Cenicilla polvorienta | 15 a 25 (0.058 a 0.097) |
| Ciclamen | Botrytis | 15 a 20 (0.058 a 0.078) |
| Erwinia | 15 a 20 (0.058 a 0.078) | |
| Narciso | Botrytis | 13 a 20 (0.050 a 0.078) |
| Azucena de Pascua | Botrytis | 13 a 20 (0.050 a 0.078) |
| Gerbera | Botrytis, Cenicilla polvorienta | 15 a 25 (0.058 a 0.097) |
| Hortensia | Botrytis | 13 a 25 (0.050 a 0.097) |
| Cenicilla polvorienta | 12 a 25 (0.047 a 0.097) | |
| Kalanchoe | Botrytis | 15 a 25 (0.058 a 0.097) |
| Erwinia, Cenicilla polvorienta | 15 a 35 (0.058 a 0.136) | |
| Poinsettia / Nochebuena | Botrytis | 15 a 20 (0.058 a 0.078) |
| Sarna | 20 a 35 (0.078 a 0.136) | |
| Cenicilla polvorienta (Preventivo) | 15 a 20 (0.058 a 0.078) | |
| Cenicilla polvorienta (Terapéutico) | 20 a 35 (0.078 a 0.136) | |
| Rosal | Preventivo: Mancha negra, Cenicilla polvorienta | 15 a 30 (0.058 a 0.116) |
| Terapéutico: Mancha negra, Cenicilla polvorienta | 35 a 50 (0.136 a 0.194) | |
| Preventivo: Botrytis, Cylindrocladium, Mildiu velloso | 15 a 20 (0.058 a 0.078) | |
| Terapéutico: Botrytis, Cylindrocladium, Mildiu velloso | 25 a 50 (0.097 a 0.194) | |
| Tulipán | Botrytis | 13 a 20 (0.050 a 0.078) |
Plantas de Follaje Tropical
| Planta | Enfermedad(es) / Patógenos | Agri-Life® oz. fl./100 gal. (lbs. Cu2+/100 gal.) |
|---|---|---|
| Dracaena (Drácena) | Roya | 13 a 15 (0.050 a 0.058) |
| Helechos | Botrytis, Erwinia, Rhizoctonia | 13 a 20 (0.050 a 0.078) |
| Hiedra | Botrytis | 13 a 20 (0.050 a 0.078) |
| Xanthomonas | 15 a 50 (0.058 a 0.194) | |
| Follaje tropical | Botrytis, Cenicilla | 13 a 25 (0.050 a 0.097) |
| Erwinia, Pseudomonas, Xanthomonas | 20 a 50 (0.078 a 0.194) |
