Frutos rojos (Berries)
| Cultivo y dosis máxima anual del producto en galones por acre (libras de cobre metálico) | Enfermedad | Dosis/A onzas líq. (libras Cu2+/A) | Intervalo mínimo entre tratamientos (días) | Instrucciones |
|---|---|---|---|---|
| Zarzamora (Aurora, Boysen, Cascade, Chehalem, Logan, Marion, Santiam, Evergreen sin espinas) 20.20 gal (10 libras) |
Mancha foliar, mancha púrpura | 32 (.124) |
7 | Realice la aplicación en otoño después de la cosecha. Aplique en dormancia tardía después de la poda/formación en primavera. Si es necesario, puede añadirse aceite agrícola para aspersión. |
| Antracnosis, mancha del tallo, mancha foliar, mancha púrpura, roya amarilla | 19.2 (.074) |
7 | Aplique cuando las yemas foliares comiencen a abrir y repita cuando los botones florales muestren color blanco. Si es necesario, puede añadirse aceite agrícola para aspersión. Nota: Pueden ocurrir daños al cultivo bajo condiciones ambientales como periodos de calor o humedad prolongada. Suspenda las aplicaciones si aparecen signos de daño al cultivo. | |
| Arándano azul 16.96 gal (8.4 libras) |
Cancro bacteriano | 33 a 51.2 (.128 a .198) |
7 | Realice la aplicación antes de las lluvias de otoño y una segunda aplicación 4 semanas después. Use las dosis más altas cuando las condiciones favorezcan la enfermedad. |
| Arándano rojo 25.45 gal (12.6 libras) |
Pudrición del fruto | 51.2 (.198) |
7 | Realice la aplicación al final de la floración. Aplique una o dos aplicaciones adicionales a intervalos de 7 a 14 días dependiendo de la severidad de la enfermedad. |
| Escoba de bruja (Rose bloom) | 51.2 (.198) |
7 | Aplique tres aspersiones en un programa de 7 a 14 días tan pronto como se observen los síntomas. | |
| Cancro bacteriano del tallo | 51.2 (.198) |
7 | Aplique después de la cosecha y nuevamente en primavera al hincharse las yemas. Aplique una o dos aplicaciones adicionales a intervalos de 7 a 14 días dependiendo de la severidad de la enfermedad. | |
| Tizón foliar, mancha roja de la hoja, tizón del tallo, tizón de la punta (Monilinia) | 51.2 (.198) |
7 | Aplique en dormancia tardía en la primavera. Repita a intervalos de 7 a 14 días hasta la prefloración. | |
| Grosella, grosella espinosa (Ribes) 32.32 gal (16 libras) |
Antracnosis, mancha foliar | 64 (.248) |
7 | Realice la aplicación inicial después de que las primeras hojas se hayan expandido. Continúe con un programa de 10 a 14 días durante condiciones de humedad en la primavera. Realice una aplicación adicional después de la cosecha. |
| Frambuesa 20.20 gal (10 libras) |
Antracnosis, mancha del tallo, mancha foliar, tizón por Pseudomonas, mancha púrpura, roya amarilla | 32 (.124) |
7 | Realice la aplicación en otoño después de la cosecha. Aplique en dormancia tardía después de la poda/formación en primavera. Si es necesario, puede añadirse aceite agrícola para aspersión. |
| Antracnosis, mancha del tallo, mancha foliar, mancha púrpura, roya amarilla | 19.2 (.074) |
7 | Aplique cuando las yemas foliares comiencen a abrir y repita cuando los botones florales muestren color blanco. Si es necesario, puede añadirse aceite agrícola para aspersión. Nota: Pueden ocurrir daños al cultivo bajo condiciones ambientales como periodos de calor o humedad prolongada. Suspenda las aplicaciones si aparecen signos de daño al cultivo. | |
| Fresa 12.12 (6 libras) |
Mancha angular de la hoja (Xanthomonas), tizón foliar, quemadura de la hoja, mancha foliar | 19.2 a 25.6 (.074 a .10) |
7 | Comience la aplicación cuando las plantas estén establecidas y continúe con un programa semanal durante toda la temporada. El intervalo mínimo entre tratamientos es de siete días. Aplique en al menos 20 galones de agua. Use las dosis más altas cuando las condiciones favorezcan la enfermedad. Nota: Suspenda las aplicaciones si aparecen signos de daño al cultivo. |






