Plantas Ornamentales
Rocíe el follaje a fondo para una buena cobertura. Las dosis y los intervalos de reaplicación pueden variar según la gravedad de la enfermedad y la adversidad de las condiciones ambientales. Las dosis más bajas pueden ser tan efectivas como las dosis más altas y deben probarse primero. Se pueden mantener programas preventivos de rutina utilizando dosis más bajas.
El uso de equipos de bajo volumen es efectivo contra la Botrytis, pero puede no serlo contra infecciones establecidas de mildiú polvoroso y/o Xanthomonas.
Las aplicaciones en tejidos en crecimiento activo pueden ser más efectivas que las aplicaciones en tejidos inactivos.
Precauciones de uso
Dosis superiores a 15 onzas líquidas (0.058 lbs. de cobre metálico) de este producto por cada 100 galones de agua pueden dañar algunas flores abiertas y tiernas.
Restricciones de uso
En Lirios de Pascua
- No aplique más de 2.5 libras de cobre [646.4 onzas líquidas (5.05 gal.) de este producto] por acre por aplicación.
- No aplique más de 75 libras de cobre (151.51 gal. de este producto) por acre por año. El intervalo mínimo entre tratamientos es de 7 días.
- No aplique ningún pesticida adicional que contenga cobre a esta tierra durante 36 meses.
En todas las demás plantas ornamentales
- No aplique más de 2 libras de cobre [512 onzas líquidas (4.00 gal.) de este producto] por acre por aplicación.
- No aplique más de 20 libras de cobre (40.4 gal. de este producto) por acre por año. El intervalo mínimo entre tratamientos es de 7 días.
Plantas de Arriate Anuales y Perennes
| Planta | Enfermedad(es) / Patógenos | Agri-Life® onzas líq./100 gal. (lbs. Cu2+/100 gal.) |
|---|---|---|
| Aliso | Botrytis, mildiú velloso | 13 a 20 (0.050 a 0.078) |
| Crisantemo Margarita | Botrytis, Erwinia | 13 a 20 (0.050 a 0.078) |
| Begonia | Botrytis | 13 a 20 (0.050 a 0.078) |
| Mildiú polvoroso, Xanthomonas | 15 a 30 (0.058 a 0.116) | |
| Crisantemo | Botrytis, Pseudomonas | 15 a 25 (0.058 a 0.097) |
| Hemerocalis | Botrytis | 13 a 20 (0.050 a 0.078) |
| Erwinia, mildiú polvoroso | 15 a 25 (0.058 a 0.097) | |
| Cineraria | Alternaria | 15 a 25 (0.058 a 0.097) |
| Botrytis | 13 a 20 (0.050 a 0.078) | |
| Fucsia | Botrytis | 13 a 20 (0.050 a 0.078) |
| Mildiú polvoroso | 13 a 25 (0.050 a 0.097) | |
| Geranio | Botrytis, roya (preventivo) | 15 a 20 (0.058 a 0.078) |
| Preventivo: Pseudomonas, Xanthomonas | 15 a 45 (0.058 a 0.174) | |
| Terapéutico: Pseudomonas, Xanthomonas | 50 (0.194) | |
| Terapéutico: Roya | 25 a 40 (0.097 a 0.155) | |
| Malva real | Botrytis | 13 a 20 (0.050 a 0.078) |
| Mildiú polvoroso, roya | 15 a 25 (0.058 a 0.097) | |
| Hosta | Botrytis | 15 a 20 (0.058 a 0.078) |
| Erwinia | 15 a 30 (0.058 a 0.116) | |
| Impatiens | Alternaria | 15 a 35 (0.058 a 0.136) |
| Botrytis | 13 a 15 (0.050 a 0.058) | |
| Phytophthora | 15 a 20 (0.058 a 0.078) | |
| Mildiú polvoroso | 13 a 25 (0.050 a 0.097) | |
| Pseudomonas | 15 a 35 (0.058 a 0.136) | |
| Lisianthus | Botrytis | 13 a 20 (0.050 a 0.078) |
| Erwinia, Pseudomonas, Xanthomonas | 13 a 25 (0.050 a 0.097) | |
| Impatiens de Nueva Guinea | Botrytis | 13 a 15 (0.050 a 0.058) |
| Mildiú polvoroso | 13 a 20 (0.050 a 0.078) | |
| Pachysandra | Botrytis | 13 a 15 (0.050 a 0.058) |
| Volutella | 13 a 25 (0.050 a 0.097) | |
| Pensamiento | Botrytis | 13 a 20 (0.050 a 0.078) |
| Cercospora, Phytophthora | 15 a 20 (0.058 a 0.078) | |
| Vinca | Botrytis | 13 a 20 (0.050 a 0.078) |
| Phytophthora | 15 a 20 (0.058 a 0.078) | |
| Ranúnculo | Tizón bacteriano, Botrytis | 13 a 20 (0.050 a 0.078) |
| Mildiú polvoroso | 15 a 25 (0.058 a 0.097) | |
| Perrito | Botrytis | 13 a 20 (0.050 a 0.078) |
| Mildiú velloso, roya | 13 a 25 (0.050 a 0.097) | |
| Zinnia | Botrytis | 13 a 20 (0.050 a 0.078) |
| Mildiú polvoroso | 15 a 30 (0.058 a 0.116) | |
| Pseudomonas, Xanthomonas | 13 a 25 (0.050 a 0.097) | |
| Anuales y perennes adicionales 1 | Botrytis | 13 a 20 (0.050 a 0.078) |
| Mildiú velloso | 15 a 30 (0.058 a 0.116) | |
| Mildiú polvoroso, Pseudomonas | 15 a 25 (0.058 a 0.097) | |
| 1Las plantas anuales y perennes adicionales incluyen Anémona, Áster, Bacopa, Baptisia, Clavel, Coleo, Aguileña, Equinácea, Coreopsis, Cuphea, Dalia, Margarita, Dianthus, Espuela de caballero, Equinácea, Ipomoea, Lantana, Falso índigo, Liatris, Lobelia, Lupino, Caléndula, Monarda, Pastos ornamentales, Pentas, Petunia, Phlox, Amapola, Pasiflora, Prímula, Pulmonaria, Rudbeckia, Salvia, Escabiosa, Sedum, Silphium, Verbena, Verónica, Vinca, Viola. | ||
Flores de corte
| Planta | Enfermedad(es) / Patógenos | Agri-Life® oz. líq./100 gal. (lbs. Cu2+/100 gal) |
|---|---|---|
| Alstroemeria | Botrytis | 13 a 15 (0.050 a 0.058) |
| Clavel | Botrytis | 13 a 20 (0.050 a 0.078) |
| Crisantemo | Botrytis | 15 a 25 (0.058 a 0.097) |
| Delphinium | Botrytis | 13 a 15 (0.050 a 0.058) |
| Fresia | Botrytis | 13 a 15 (0.050 a 0.058) |
| Gerbera | Botrytis | 15 a 25 (0.058 a 0.097) |
| Gladiolo | Botrytis | 13 a 15 (0.050 a 0.058) |
| Lisianthus | Botrytis | 13 a 20 (0.050 a 0.078) |
| Orquídea | Botrytis | 13 a 15 (0.050 a 0.058) |
| Rosa1 | Botrytis | 15 a 50 (0.050 a 0.194) |
| Perrito | Botrytis | 13 a 20 (0.050 a 0.078) |
| Chícharo de olor | Botrytis | 13 a 15 (0.050 a 0.058) |
| 1 En rosas, se pueden usar dosis de hasta 70 onzas líquidas (0.252 lbs. de cobre metálico) de este producto por 100 galones de agua contra el cenicilla polvorienta si no hay flores abiertas. | ||
Plantas de vivero
| Planta | Enfermedad(es) / Patógenos | Agri-Life® oz. líq./100 gal. (lbs. Cu2+/100 gal) |
|---|---|---|
| Azalea | Antracnosis | 15 a 25 (0.058 a 0.097) |
| Botrytis | 13 a 25 (0.050 a 0.097) | |
| Cylindrocladium | 15 a 35 (0.058 a 0.136) | |
| Phytophthora | 20 a 25 (0.078 a 0.097) | |
| Buxus | Volutella | 15 a 25 (0.058 a 0.097) |
| Laurel cerezo | Xanthomonas | 20 a 35 (0.078 a 0.136) |
| Coníferas | Botrytis | 13 a 25 (0.050 a 0.097) |
| Diplodia | 10 a 13 (0.038 a 0.050) | |
| Crespón, Lagerstroemia | Botrytis | 13 a 25 (0.050 a 0.097) |
| Cenicilla polvorienta | 20 a 30 (0.078 a 0.116) | |
| Cornejo | Antracnosis, Cenicilla polvorienta | 20 a 30 (0.078 a 0.116) |
| Botrytis | 13 a 25 (0.050 a 0.097) | |
| Olmo | Erwinia | 20 a 40 (0.078 a 0.155) |
| Evónimo | Antracnosis | 15 a 30 (0.058 a 0.116) |
| Botrytis | 13 a 25 (0.050 a 0.097) | |
| Espino | Roya del cedro y del manzano | 15 a 25 (0.058 a 0.097) |
| Hortensia | Botrytis, Cenicilla polvorienta | 13 a 25 (0.050 a 0.097) |
| Cercospora | 15 a 25 (0.058 a 0.097) | |
| Espino de la India | Botrytis | 13 a 25 (0.050 a 0.097) |
| Cercospora | 15 a 25 (0.058 a 0.097) | |
| Entomosporium | 15 a 30 (0.058 a 0.116) | |
| Arce japonés | Botrytis | 13 a 25 (0.050 a 0.097) |
| Pseudomonas, Verticillium | 15 a 25 (0.058 a 0.097) | |
| Junípero | Phomopsis | 13 a 25 (0.050 a 0.097) |
| Ciprés de Leyland | Cercospora | 13 a 25 (0.050 a 0.097) |
| Lila | Botrytis, Pseudomonas | 13 a 25 (0.050 a 0.097) |
| Cenicilla polvorienta | 15 a 25 (0.058 a 0.097) | |
| Nandina | Xanthomonas | 15 a 25 (0.058 a 0.097) |
| Roble | Antracnosis | 35 (0.136) |
| Botrytis | 13 a 25 (0.050 a 0.097) | |
| Roble (Aspersión al tronco) | Phytophthora | 30 a 45 (0.058 a 0.174) |
| Fotinia | Entomosporium | 15 a 30 (0.058 a 0.116) |
| Rododendro | Botrytis | 13 a 25 (0.050 a 0.097) |
| Cylindrocladium | 15 a 35 (0.058 a 0.136) | |
| Phytophthora | 20 a 35 (0.078 a 0.136) | |
| Rosáceas: Cotoneaster (Malus), Serbal, Manzano silvestre ornamental, Peral ornamental, Piracanta | Sarna del manzano | 40 (0.155) |
| Botrytis | 13 a 25 (0.050 a 0.097) | |
| Tizón de fuego | 20 a 40 (0.078 a 0.155) | |
| Cylindrocladium | 15 a 35 (0.058 a 0.136) | |
| Phytophthora | 15 a 30 (0.058 a 0.116) | |
| Rosa† | Preventivo: Mancha negra, Cenicilla polvorienta | 15 a 30 (0.058 a 0.116) |
| Terapéutico: Mancha negra, Cenicilla polvorienta | 35 a 50 (0.136 a 0.194) | |
| Preventivo: Botrytis, Cylindrocladium, Mildiu velloso | 15 a 20 (0.058 a 0.078) | |
| Terapéutico: Botrytis, Cylindrocladium, Mildiu velloso | 25 a 50 (0.097 a 0.194) | |
| Ruscus | Pseudomonas | 13 a 25 (0.050 a 0.097) |
| Sicomoro | Antracnosis | 35 (0.136) |
| Botrytis | 13 a 25 (0.050 a 0.097) | |
| Viburnum | Botrytis | 13 a 25 (0.050 a 0.097) |
| Cercospora | 15 a 25 (0.058 a 0.097) | |
| Phytophthora | 20 a 25 (0.078 a 0.097) | |
| Plantas de vivero adicionales1 | Botrytis, Rhizoctonia | 13 a 25 (0.050 a 0.097) |
| Tizón de fuego | 20 a 40 (0.078 a 0.155) | |
| Dothistroma | 20 a 40 (0.078 a 0.155) | |
| Cenicilla polvorienta | 20 a 25 (0.078 a 0.097) | |
| Pseudomonas | 15 a 25 (0.058 a 0.097) | |
| 1Plantas de vivero adicionales incluyen: Arbustos/Enredaderas - Bérbero, Buganvilia, Clemátide, Cornus, Cotinus, Forsythia, Gardenia, Acebo, Paeonia, Philadelphus, Physocarpus, Potentilla, Ribes, Rosa, Spirea, Weigela, Wisteria; Caducifolios - Acer, Amelanchier, Betula, Celtis, Cercis, Crataegus, Ficus, Fraxinus, Ginkgo, Gleditsia, Magnolia, Malus, Populus, Prunus, Pyrus, Tilia; Coníferas - Abies, Juniperus, Picea, Pinus, Pittosporum, Pseudotsuga, Taxus, Thuja, Tsuga; Árboles y vides frutales que no producen fruto – Manzano, Peral, Uva, Cítricos †En rosas, se pueden usar dosis de hasta 70 onzas líquidas (0.252 lbs. de cobre metálico) de este producto por 100 galones de agua contra la cenicilla polvorienta si no hay flores abiertas. |
||
Plantas Con Flor en Maceta
| Planta | Enfermedad(es) / Patógenos | Agri-Life® oz. líq./100 gal. (lbs. Cu2+/100 gal) |
|---|---|---|
| Violeta africana | Botrytis, Cenicilla polvorienta | 13 a 15 (0.050 a 0.058) |
| Azalea | Botrytis | 13 a 15 (0.050 a 0.058) |
| Colletotrichum | 15 a 25 (0.058 a 0.097) | |
| Cylindrocladium | 15 a 35 (0.058 a 0.136) | |
| Alcatraz | Botrytis, Erwinia | 13 a 20 (0.050 a 0.078) |
| Crisantemo | Botrytis, Agalla de corona, Erwinia, Cenicilla polvorienta | 15 a 25 (0.058 a 0.097) |
| Cineraria | Botrytis | 13 a 20 (0.050 a 0.078) |
| Ciclamen | Botrytis | 15 a 20 (0.058 a 0.078) |
| Erwinia | 15 a 20 (0.058 a 0.078) | |
| Narciso | Botrytis | 13 a 20 (0.050 a 0.078) |
| Azucena de Pascua | Botrytis | 13 a 20 (0.050 a 0.078) |
| Exacum | Botrytis | 13 a 20 (0.050 a 0.078) |
| Gerbera | Botrytis, Cenicilla polvorienta | 15 a 25 (0.058 a 0.097) |
| Gloxinia | Botrytis | 13 a 20 (0.050 a 0.078) |
| Cactus de Navidad | Botrytis | 13 a 25 (0.050 a 0.097) |
| Erwinia, Pseudomonas, Xanthomonas | 15 a 50 (0.058 a 0.194) | |
| Jacinto | Botrytis | 13 a 20 (0.050 a 0.078) |
| Hortensia | Botrytis | 13 a 25 (0.050 a 0.097) |
| Cenicilla polvorienta | 12 a 25 (0.047 a 0.097) | |
| Iris | Botrytis | 13 a 20 (0.050 a 0.078) |
| Erwinia | 15 a 20 (0.058 a 0.078) | |
| Kalanchoe | Botrytis | 15 a 25 (0.058 a 0.097) |
| Erwinia, Cenicilla polvorienta | 15 a 35 (0.058 a 0.136) | |
| Lisianthus | Botrytis | 13 a 20 (0.050 a 0.078) |
| Orquídea | Botrytis | 13 a 15 (0.050 a 0.058) |
| Erwinia, Pseudomonas, Xanthomonas | 15 a 40 (0.058 a 0.155) | |
| Poinsettia / Nochebuena | Botrytis | 15 a 20 (0.058 a 0.078) |
| Sarna | 20 a 35 (0.078 a 0.136) | |
| Cenicilla polvorienta (Preventivo) | 15 a 20 (0.058 a 0.078) | |
| Cenicilla polvorienta (Terapéutico) | 20 a 35 (0.078 a 0.136) | |
| Prímula | Botrytis | 13 a 20 (0.050 a 0.078) |
| Erwinia | 15 a 20 (0.058 a 0.078) | |
| Rosal† | Preventivo: Mancha negra, Cenicilla polvorienta | 15 a 30 (0.058 a 0.116) |
| Terapéutico: Mancha negra, Cenicilla polvorienta | 35 a 50 (0.136 a 0.194) | |
| Preventivo: Botrytis, Cylindrocladium, Mildiu velloso | 15 a 20 (0.058 a 0.078) | |
| Terapéutico: Botrytis, Cylindrocladium, Mildiu velloso | 25 a 50 (0.097 a 0.194) | |
| Tulipán | Botrytis | 13 a 20 (0.050 a 0.078) |
| †En rosas, se pueden usar dosis de hasta 70 onzas líquidas (0.252 lbs. de cobre metálico) de este producto por 100 galones de agua contra la cenicilla polvorienta | ||
Plantas de Follaje Tropical
| Planta | Enfermedad(es) / Patógenos | Agri-Life® oz. fl./100 gal. (lbs. Cu2+/100 gal.) |
|---|---|---|
| Dracaena (Drácena) | Roya | 13 a 15 (0.050 a 0.058) |
| Helechos | Botrytis, Erwinia, Rhizoctonia | 13 a 20 (0.050 a 0.078) |
| Hibiscus (Hibisco) | Botrytis | 13 a 25 (0.050 a 0.097) |
| Pseudomonas | 15 a 25 (0.058 a 0.097) | |
| Xanthomonas | 15 a 50 (0.058 a 0.194) | |
| Hiedra | Botrytis | 13 a 20 (0.050 a 0.078) |
| Xanthomonas | 15 a 50 (0.058 a 0.194) | |
| Palmeras | Botrytis, Erwinia | 13 a 20 (0.050 a 0.078) |
| Pseudomonas, Xanthomonas | 13 a 25 (0.050 a 0.097) | |
| Philodendron selloum | Tizón de fuego | 20 a 40 (0.078 a 0.155) |
| Spathiphyllum (Espatifilo) | Botrytis | 13 a 25 (0.050 a 0.097) |
| Cylindrocladium | 15 a 25 (0.058 a 0.097) | |
| Phytophthora | 15 a 30 (0.058 a 0.116) | |
| Follaje tropical | Botrytis, Cenicilla | 13 a 25 (0.050 a 0.097) |
| Erwinia, Pseudomonas, Xanthomonas | 20 a 50 (0.078 a 0.194) |
Aplicaciones por Aspersión e Inmersión Durante la Propagación
Cosecha de Esquejes en el Sitio
Al cosechar esquejes en el sitio, rocíe o nebulice las plantas madre utilizando las dosis de la siguiente tabla 1 o 2 días antes de tomar los esquejes. Rocíe los esquejes hasta empaparlos nuevamente con la misma dosis de 2 a 3 días después de plantarlos en el medio de enraizamiento o sumerja los esquejes durante unos segundos antes de plantarlos.
Esquejes Enraizados, con Callo o Sin Raíz Entregados
Cuando use esquejes enraizados, con callo o sin raíz que hayan sido enviados, rocíe los esquejes hasta empaparlos utilizando las dosis de la siguiente tabla de 2 a 3 días después de plantar o colocar, o sumerja los esquejes durante unos segundos antes de colocarlos. Bajo una fuerte presión de enfermedad, repita la aplicación en 7 a 10 días.
Plantas Madre y Esquejes Herbáceos y Leñosos
| Planta | Enfermedad(es) / Patógenos | Agri-Life® oz. fl./100 gal. (lbs. Cu2+/100 gal.) |
|---|---|---|
| Azalea | Botrytis | 13 a 25 (0.050 a 0.097) |
| Cylindrocladium | 15 a 35 (0.058 a 0.136) | |
| Crisantemo | Botrytis, Erwinia | 15 a 25 (0.058 a 0.097) |
| Geranio | Botrytis | 15 a 20 (0.058 a 0.078) |
| Xanthomonas | 15 a 50 (0.058 a 0.194) | |
| Cactus de Navidad | Botrytis | 13 a 25 (0.050 a 0.097) |
| Erwinia | 15 a 20 (0.058 a 0.078) | |
| Hortensia | Botrytis | 13 a 25 (0.050 a 0.097) |
| Xanthomonas | 15 a 25 (0.058 a 0.097) | |
| Lavanda | Botrytis | 15 a 20 (0.058 a 0.078) |
| Mini Rosal | Botrytis | 15 a 20 (0.058 a 0.078) |
| Cylindrocladium | 15 a 50 (0.058 a 0.194) | |
| Poinsettia (Nochebuena) | Botrytis | 15 a 20 (0.058 a 0.078) |
| Erwinia, Sarna, Xanthomonas | 20 a 35 (0.078 a 0.136) | |
| Follaje tropical | Botrytis | 13 a 25 (0.050 a 0.097) |
| Cylindrocladium | 15 a 25 (0.058 a 0.097) | |
| Erwinia | 20 a 50 (0.078 a 0.194) |
Aplicaciones por Inmersión Poscosecha en Flores de Corte
| Sumerja las flores y botones de corte durante unos segundos poco después del corte. | ||
| Planta | Enfermedad | Agri-Life® cdta./5 gal. (lbs. Cu2+/5 gal.) |
|---|---|---|
| Alstroemeria | Botrytis | 0.75 a 1 (0.0029 a 0.0038) |
| Clavel | Botrytis | 2 a 3 (0.0078 a 0.0116) |
| Crisantemo | Botrytis | 1 a 2 (0.0038 a 0.0078) |
| Delphinium (Espuela de caballero) | Botrytis | 1 a 2 (0.0038 a 0.0078) |
| Fresia | Botrytis | 0.75 a 1 (0.0029 a 0.0038) |
| Gerbera | Botrytis | 2 a 3 (0.0078 a 0.0116) |
| Gladiola | Botrytis | 1.5 a 3 (0.0058 a 0.0116) |
| Orquídea | Botrytis | 2 a 3 (0.0078 a 0.0116) |
| Rosa | Botrytis | 3 a 3.75 (0.0116 a 0.0145) |
| Antirrhinum (Perrito) | Botrytis | 1 a 2 (0.0038 a 0.0078) |
| Guisante de olor | Botrytis | 1 a 2 (0.0038 a 0.0078) |
Aplicaciones en Bulbos
| Sumerja las flores y botones de corte durante unos segundos poco después del corte. | ||
| Planta | Patógenos | Agri-Life® cdta./5 gal. (lbs. Cu2+/5 gal.) |
|---|---|---|
| Calla Lilly (Alcatraz) | Erwinia | 30 (0.116) |
Aplicaciones de Remojo al Suelo (Invernadero, Campo, Paisajismo e Interiores)
| Planta | Enfermedad(es) / Patógenos | Agri-Life® oz. fl./100 gal. (lbs. Cu2+/100 gal.) |
|---|---|---|
| Violeta africana | Phytophthora | 13 a 20 (0.050 a 0.078) |
| Aster | Phytophthora | 20 a 30 (0.078 a 0.116) |
| Azalea | Cylindrocladium | 20 a 35 (0.078 a 0.136) |
| Rhizoctonia | 20 a 35 (0.078 a 0.136) | |
| Calla Lilly (Alcatraz) | Erwinia | 15 a 30 (0.058 a 0.116) |
| Ciclamen | Erwinia | 15 (0.058) |
| Helechos | Rhizoctonia | 15 a 30 (0.058 a 0.116) |
| Geranio | Botrytis | 20 a 35 (0.078 a 0.136) |
| Hosta | Erwinia | 15 a 25 (0.058 a 0.097) |
| Impatiens (Balsamina) | Phytophthora | 20 a 35 (0.078 a 0.136) |
| Arce japonés | Verticillium | 25 (0.097) |
| Pensamiento | Phytophthora | 15 a 25 (0.058 a 0.097) |
| Pythium | 15 a 25 (0.058 a 0.097) | |
| Vinca | Phytophthora | 15 a 20 (0.058 a 0.050) |
| Pittosporum | Rhizoctonia | 15 a 20 (0.058 a 0.078) |
| Poinsettia (Nochebuena) | Phytophthora | 15 a 25 (0.058 a 0.097) |
| Rhizoctonia | 20 a 35 (0.078 a 0.136) | |
| Rododendro | Rhizoctonia | 20 a 35 (0.078 a 0.136) |
| Rosa | Mancha negra | 20 a 35 (0.078 a 0.136) |
| Cylindrocladium | 20 a 35 (0.078 a 0.136) | |
| Spathiphyllum (Espatifilo) | Cylindrocladium | 20 a 35 (0.078 a 0.136) |
| Phytophthora | 20 a 35 (0.078 a 0.136) | |
| Vinca Minor | Rhizoctonia | 15 a 25 (0.058 a 0.097) |
